RioCai.com.br

Detalhes por Estação — Bacia do Rio Caí

🌧️ Previsão hora a hora

Fonte: Open-Meteo · Atualizado em 19/10/2026 01:00

🚨 Nova Palmira PERIGO

📍 -29.3325, -51.1862
Total 8 dias
86,1 mm
Pico diário
51,3 mm
Dias com chuva
5 / 8
Nível de alerta
🚨 PERIGO

📅 Resumo diário

Dia Chuva (mm) Prob. máx. Situação
Seg, 19/10 ☀️ 0,0 mm 2% Sem chuva
Ter, 20/10 ☀️ 0,0 mm 0% Sem chuva
Qua, 21/10 ☀️ 0,0 mm 10% Sem chuva
Qui, 22/10 🌦️ 0,6 mm 70% Chuva fraca
Sex, 23/10 🌧️ 14,4 mm 69% Chuva forte
Sáb, 24/10 🌧️ 7,5 mm 80% Chuva moderada
Dom, 25/10 🚨 51,3 mm 84% Risco de enchente
Seg, 26/10 🌧️ 12,3 mm 68% Chuva forte
TOTAL 8 dias 86,1 mm pico diário: 51,3 mm

📈 Curva de chuva hora a hora

⏱️ Detalhamento hora a hora

Hora Chuva (mm) Prob. Intensidade
Seg, 19/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 2%
13:00 0,0 2%
14:00 0,0 2%
15:00 0,0 2%
16:00 0,0 1%
17:00 0,0 1%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 0%
20:00 0,0 0%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Ter, 20/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 0%
17:00 0,0 0%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 0%
20:00 0,0 0%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Qua, 21/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 1%
05:00 0,0 1%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 2%
08:00 0,0 2%
09:00 0,0 2%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 3%
14:00 0,0 7%
15:00 0,0 10%
16:00 0,0 9%
17:00 0,0 7%
18:00 0,0 6%
19:00 0,0 7%
20:00 0,0 9%
21:00 0,0 10%
22:00 0,0 7%
23:00 0,0 3%
Qui, 22/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 1%
02:00 0,0 3%
03:00 0,0 4%
04:00 0,0 4%
05:00 0,0 3%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 2%
08:00 0,0 2%
09:00 0,0 2%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 6%
13:00 0,1 25%
14:00 0,1 50%
15:00 0,1 67%
16:00 0,1 70%
17:00 0,1 66%
18:00 0,1 59%
19:00 0,0 51%
20:00 0,0 40%
21:00 0,0 33%
22:00 0,0 32%
23:00 0,0 34%
Sex, 23/10
00:00 0,0 37%
01:00 2,3 40%
02:00 2,3 44%
03:00 2,3 47%
04:00 0,1 48%
05:00 0,1 48%
06:00 0,1 49%
07:00 0,4 52%
08:00 0,4 56%
09:00 0,4 59%
10:00 0,4 62%
11:00 0,4 65%
12:00 0,4 67%
13:00 0,5 68%
14:00 0,5 69%
15:00 0,5 67%
16:00 1,1 62%
17:00 1,1 54%
18:00 1,1 47%
19:00 0,0 41%
20:00 0,0 36%
21:00 0,0 33%
22:00 0,0 33%
23:00 0,0 35%
Sáb, 24/10
00:00 0,0 37%
01:00 0,0 38%
02:00 0,0 39%
03:00 0,0 41%
04:00 0,3 44%
05:00 0,3 46%
06:00 0,3 49%
07:00 0,5 50%
08:00 0,5 51%
09:00 0,5 53%
10:00 0,5 56%
11:00 0,5 60%
12:00 0,5 65%
13:00 0,8 70%
14:00 0,8 76%
15:00 0,8 80%
16:00 0,2 80%
17:00 0,2 78%
18:00 0,2 76%
19:00 0,2 75%
20:00 0,2 73%
21:00 0,2 73%
22:00 0,0 74%
23:00 0,0 77%
Dom, 25/10
00:00 0,0 79%
01:00 0,0 81%
02:00 0,0 83%
03:00 0,0 84%
04:00 1,3 82%
05:00 1,3 79%
06:00 1,3 76%
07:00 1,3 73%
08:00 1,3 69%
09:00 1,3 67%
10:00 4,7 68%
11:00 4,7 70%
12:00 4,7 72%
13:00 4,7 74%
14:00 4,7 77%
15:00 4,7 78%
16:00 1,7 78%
17:00 1,7 77%
18:00 1,7 75%
19:00 1,7 73%
20:00 1,7 70%
21:00 1,7 67%
22:00 1,7 63%
23:00 1,7 58%
Seg, 26/10
00:00 1,7 54%
01:00 1,7 50%
02:00 1,7 45%
03:00 1,7 43%
04:00 0,7 43%
05:00 0,7 45%
06:00 0,7 47%
07:00 0,7 49%
08:00 0,7 52%
09:00 0,7 55%
10:00 0,5 58%
11:00 0,5 61%
12:00 0,5 64%
13:00 0,5 66%
14:00 0,5 68%
15:00 0,5 67%
16:00 0,0 62%
17:00 0,0 55%
18:00 0,0 47%
19:00 0,0 39%
20:00 0,0 31%
21:00 0,0 25%
22:00 0,0 21%
23:00 0,0 19%

⛈️ Vale Real ALERTA

📍 -29.3618, -51.2113
Total 8 dias
71,1 mm
Pico diário
41,7 mm
Dias com chuva
5 / 8
Nível de alerta
⛈️ ALERTA

📅 Resumo diário

Dia Chuva (mm) Prob. máx. Situação
Seg, 19/10 ☀️ 0,0 mm 2% Sem chuva
Ter, 20/10 ☀️ 0,0 mm 0% Sem chuva
Qua, 21/10 ☀️ 0,0 mm 10% Sem chuva
Qui, 22/10 🌦️ 0,6 mm 70% Chuva fraca
Sex, 23/10 🌧️ 9,0 mm 69% Chuva moderada
Sáb, 24/10 🌧️ 6,3 mm 80% Chuva moderada
Dom, 25/10 ⛈️ 41,7 mm 84% Chuva muito forte
Seg, 26/10 🌧️ 13,5 mm 68% Chuva forte
TOTAL 8 dias 71,1 mm pico diário: 41,7 mm

📈 Curva de chuva hora a hora

⏱️ Detalhamento hora a hora

Hora Chuva (mm) Prob. Intensidade
Seg, 19/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 2%
13:00 0,0 2%
14:00 0,0 2%
15:00 0,0 2%
16:00 0,0 1%
17:00 0,0 1%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 0%
20:00 0,0 0%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Ter, 20/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 0%
17:00 0,0 0%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 0%
20:00 0,0 0%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Qua, 21/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 1%
05:00 0,0 1%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 2%
08:00 0,0 2%
09:00 0,0 2%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 3%
14:00 0,0 7%
15:00 0,0 10%
16:00 0,0 9%
17:00 0,0 7%
18:00 0,0 6%
19:00 0,0 7%
20:00 0,0 9%
21:00 0,0 10%
22:00 0,0 7%
23:00 0,0 3%
Qui, 22/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 1%
02:00 0,0 3%
03:00 0,0 4%
04:00 0,0 4%
05:00 0,0 3%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 2%
08:00 0,0 2%
09:00 0,0 2%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 6%
13:00 0,1 25%
14:00 0,1 50%
15:00 0,1 67%
16:00 0,1 70%
17:00 0,1 66%
18:00 0,1 59%
19:00 0,0 51%
20:00 0,0 40%
21:00 0,0 33%
22:00 0,0 32%
23:00 0,0 34%
Sex, 23/10
00:00 0,0 37%
01:00 1,6 40%
02:00 1,6 44%
03:00 1,6 47%
04:00 0,1 48%
05:00 0,1 48%
06:00 0,1 49%
07:00 0,7 52%
08:00 0,7 56%
09:00 0,7 59%
10:00 0,2 62%
11:00 0,2 65%
12:00 0,2 67%
13:00 0,2 68%
14:00 0,2 69%
15:00 0,2 67%
16:00 0,2 62%
17:00 0,2 54%
18:00 0,2 47%
19:00 0,0 41%
20:00 0,0 36%
21:00 0,0 33%
22:00 0,0 33%
23:00 0,0 35%
Sáb, 24/10
00:00 0,0 37%
01:00 0,0 38%
02:00 0,0 39%
03:00 0,0 41%
04:00 0,2 44%
05:00 0,2 46%
06:00 0,2 49%
07:00 0,4 50%
08:00 0,4 51%
09:00 0,4 53%
10:00 0,4 56%
11:00 0,4 60%
12:00 0,4 65%
13:00 0,7 70%
14:00 0,7 76%
15:00 0,7 80%
16:00 0,2 80%
17:00 0,2 78%
18:00 0,2 76%
19:00 0,2 75%
20:00 0,2 73%
21:00 0,2 73%
22:00 0,0 74%
23:00 0,0 77%
Dom, 25/10
00:00 0,0 79%
01:00 0,0 81%
02:00 0,0 83%
03:00 0,0 84%
04:00 1,2 82%
05:00 1,2 79%
06:00 1,2 76%
07:00 1,2 73%
08:00 1,2 69%
09:00 1,2 67%
10:00 3,6 68%
11:00 3,6 70%
12:00 3,6 72%
13:00 3,6 74%
14:00 3,6 77%
15:00 3,6 78%
16:00 1,0 78%
17:00 1,0 77%
18:00 1,0 75%
19:00 1,0 73%
20:00 1,0 70%
21:00 1,0 67%
22:00 2,3 63%
23:00 2,3 58%
Seg, 26/10
00:00 2,3 54%
01:00 2,3 50%
02:00 2,3 45%
03:00 2,3 43%
04:00 0,6 43%
05:00 0,6 45%
06:00 0,6 47%
07:00 0,6 49%
08:00 0,6 52%
09:00 0,6 55%
10:00 0,4 58%
11:00 0,4 61%
12:00 0,4 64%
13:00 0,4 66%
14:00 0,4 68%
15:00 0,4 67%
16:00 0,1 62%
17:00 0,1 55%
18:00 0,1 47%
19:00 0,1 39%
20:00 0,1 31%
21:00 0,1 25%
22:00 0,0 21%
23:00 0,0 19%

⛈️ Feliz ALERTA

📍 -29.4643, -51.3229
Total 8 dias
63,6 mm
Pico diário
32,1 mm
Dias com chuva
4 / 8
Nível de alerta
⛈️ ALERTA

📅 Resumo diário

Dia Chuva (mm) Prob. máx. Situação
Seg, 19/10 ☀️ 0,0 mm 2% Sem chuva
Ter, 20/10 ☀️ 0,0 mm 0% Sem chuva
Qua, 21/10 ☀️ 0,0 mm 4% Sem chuva
Qui, 22/10 ☀️ 0,0 mm 39% Sem chuva
Sex, 23/10 🌧️ 12,0 mm 63% Chuva forte
Sáb, 24/10 🌧️ 6,0 mm 65% Chuva moderada
Dom, 25/10 ⛈️ 32,1 mm 67% Chuva muito forte
Seg, 26/10 🌧️ 13,5 mm 52% Chuva forte
TOTAL 8 dias 63,6 mm pico diário: 32,1 mm

📈 Curva de chuva hora a hora

⏱️ Detalhamento hora a hora

Hora Chuva (mm) Prob. Intensidade
Seg, 19/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 2%
13:00 0,0 2%
14:00 0,0 2%
15:00 0,0 2%
16:00 0,0 2%
17:00 0,0 2%
18:00 0,0 2%
19:00 0,0 1%
20:00 0,0 1%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Ter, 20/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 0%
17:00 0,0 0%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 0%
20:00 0,0 0%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Qua, 21/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 0%
17:00 0,0 0%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 1%
20:00 0,0 3%
21:00 0,0 4%
22:00 0,0 3%
23:00 0,0 1%
Qui, 22/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 1%
02:00 0,0 3%
03:00 0,0 4%
04:00 0,0 4%
05:00 0,0 3%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 1%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 4%
13:00 0,0 12%
14:00 0,0 23%
15:00 0,0 29%
16:00 0,0 27%
17:00 0,0 21%
18:00 0,0 18%
19:00 0,0 20%
20:00 0,0 24%
21:00 0,0 29%
22:00 0,0 34%
23:00 0,0 39%
Sex, 23/10
00:00 0,0 43%
01:00 1,4 45%
02:00 1,4 46%
03:00 1,4 47%
04:00 0,5 48%
05:00 0,5 49%
06:00 0,5 51%
07:00 1,4 55%
08:00 1,4 60%
09:00 1,4 63%
10:00 0,1 63%
11:00 0,1 62%
12:00 0,1 61%
13:00 0,5 61%
14:00 0,5 61%
15:00 0,5 59%
16:00 0,1 54%
17:00 0,1 47%
18:00 0,1 41%
19:00 0,0 37%
20:00 0,0 35%
21:00 0,0 33%
22:00 0,0 31%
23:00 0,0 29%
Sáb, 24/10
00:00 0,0 29%
01:00 0,1 33%
02:00 0,1 40%
03:00 0,1 45%
04:00 0,1 48%
05:00 0,1 50%
06:00 0,1 51%
07:00 0,3 49%
08:00 0,3 45%
09:00 0,3 43%
10:00 0,4 46%
11:00 0,4 52%
12:00 0,4 57%
13:00 0,7 61%
14:00 0,7 64%
15:00 0,7 65%
16:00 0,2 61%
17:00 0,2 54%
18:00 0,2 49%
19:00 0,2 48%
20:00 0,2 49%
21:00 0,2 51%
22:00 0,0 52%
23:00 0,0 54%
Dom, 25/10
00:00 0,0 56%
01:00 0,0 58%
02:00 0,0 59%
03:00 0,0 61%
04:00 1,3 62%
05:00 1,3 63%
06:00 1,3 64%
07:00 1,3 65%
08:00 1,3 65%
09:00 1,3 65%
10:00 2,1 65%
11:00 2,1 65%
12:00 2,1 65%
13:00 2,1 65%
14:00 2,1 65%
15:00 2,1 65%
16:00 0,7 66%
17:00 0,7 67%
18:00 0,7 67%
19:00 0,7 67%
20:00 0,7 67%
21:00 0,7 65%
22:00 2,5 61%
23:00 2,5 57%
Seg, 26/10
00:00 2,5 52%
01:00 2,5 47%
02:00 2,5 42%
03:00 2,5 39%
04:00 0,4 38%
05:00 0,4 39%
06:00 0,4 40%
07:00 0,4 41%
08:00 0,4 43%
09:00 0,4 45%
10:00 0,5 47%
11:00 0,5 48%
12:00 0,5 49%
13:00 0,5 50%
14:00 0,5 50%
15:00 0,5 49%
16:00 0,1 46%
17:00 0,1 41%
18:00 0,1 36%
19:00 0,1 31%
20:00 0,1 26%
21:00 0,1 22%
22:00 0,0 19%
23:00 0,0 18%

⛈️ Bom Princípio ALERTA

📍 -29.4953, -51.3435
Total 8 dias
63,6 mm
Pico diário
32,1 mm
Dias com chuva
4 / 8
Nível de alerta
⛈️ ALERTA

📅 Resumo diário

Dia Chuva (mm) Prob. máx. Situação
Seg, 19/10 ☀️ 0,0 mm 2% Sem chuva
Ter, 20/10 ☀️ 0,0 mm 0% Sem chuva
Qua, 21/10 ☀️ 0,0 mm 4% Sem chuva
Qui, 22/10 ☀️ 0,0 mm 39% Sem chuva
Sex, 23/10 🌧️ 12,0 mm 63% Chuva forte
Sáb, 24/10 🌧️ 6,0 mm 65% Chuva moderada
Dom, 25/10 ⛈️ 32,1 mm 67% Chuva muito forte
Seg, 26/10 🌧️ 13,5 mm 52% Chuva forte
TOTAL 8 dias 63,6 mm pico diário: 32,1 mm

📈 Curva de chuva hora a hora

⏱️ Detalhamento hora a hora

Hora Chuva (mm) Prob. Intensidade
Seg, 19/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 2%
13:00 0,0 2%
14:00 0,0 2%
15:00 0,0 2%
16:00 0,0 2%
17:00 0,0 2%
18:00 0,0 2%
19:00 0,0 1%
20:00 0,0 1%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Ter, 20/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 0%
17:00 0,0 0%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 0%
20:00 0,0 0%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Qua, 21/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 0%
17:00 0,0 0%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 1%
20:00 0,0 3%
21:00 0,0 4%
22:00 0,0 3%
23:00 0,0 1%
Qui, 22/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 1%
02:00 0,0 3%
03:00 0,0 4%
04:00 0,0 4%
05:00 0,0 3%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 1%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 4%
13:00 0,0 12%
14:00 0,0 23%
15:00 0,0 29%
16:00 0,0 27%
17:00 0,0 21%
18:00 0,0 18%
19:00 0,0 20%
20:00 0,0 24%
21:00 0,0 29%
22:00 0,0 34%
23:00 0,0 39%
Sex, 23/10
00:00 0,0 43%
01:00 1,4 45%
02:00 1,4 46%
03:00 1,4 47%
04:00 0,5 48%
05:00 0,5 49%
06:00 0,5 51%
07:00 1,4 55%
08:00 1,4 60%
09:00 1,4 63%
10:00 0,1 63%
11:00 0,1 62%
12:00 0,1 61%
13:00 0,5 61%
14:00 0,5 61%
15:00 0,5 59%
16:00 0,1 54%
17:00 0,1 47%
18:00 0,1 41%
19:00 0,0 37%
20:00 0,0 35%
21:00 0,0 33%
22:00 0,0 31%
23:00 0,0 29%
Sáb, 24/10
00:00 0,0 29%
01:00 0,1 33%
02:00 0,1 40%
03:00 0,1 45%
04:00 0,1 48%
05:00 0,1 50%
06:00 0,1 51%
07:00 0,3 49%
08:00 0,3 45%
09:00 0,3 43%
10:00 0,4 46%
11:00 0,4 52%
12:00 0,4 57%
13:00 0,7 61%
14:00 0,7 64%
15:00 0,7 65%
16:00 0,2 61%
17:00 0,2 54%
18:00 0,2 49%
19:00 0,2 48%
20:00 0,2 49%
21:00 0,2 51%
22:00 0,0 52%
23:00 0,0 54%
Dom, 25/10
00:00 0,0 56%
01:00 0,0 58%
02:00 0,0 59%
03:00 0,0 61%
04:00 1,3 62%
05:00 1,3 63%
06:00 1,3 64%
07:00 1,3 65%
08:00 1,3 65%
09:00 1,3 65%
10:00 2,1 65%
11:00 2,1 65%
12:00 2,1 65%
13:00 2,1 65%
14:00 2,1 65%
15:00 2,1 65%
16:00 0,7 66%
17:00 0,7 67%
18:00 0,7 67%
19:00 0,7 67%
20:00 0,7 67%
21:00 0,7 65%
22:00 2,5 61%
23:00 2,5 57%
Seg, 26/10
00:00 2,5 52%
01:00 2,5 47%
02:00 2,5 42%
03:00 2,5 39%
04:00 0,4 38%
05:00 0,4 39%
06:00 0,4 40%
07:00 0,4 41%
08:00 0,4 43%
09:00 0,4 45%
10:00 0,5 47%
11:00 0,5 48%
12:00 0,5 49%
13:00 0,5 50%
14:00 0,5 50%
15:00 0,5 49%
16:00 0,1 46%
17:00 0,1 41%
18:00 0,1 36%
19:00 0,1 31%
20:00 0,1 26%
21:00 0,1 22%
22:00 0,0 19%
23:00 0,0 18%

🌧️ São Sebastião do Caí ATENÇÃO

📍 -29.5904, -51.3836
Total 8 dias
57,3 mm
Pico diário
20,7 mm
Dias com chuva
4 / 8
Nível de alerta
🌧️ ATENÇÃO

📅 Resumo diário

Dia Chuva (mm) Prob. máx. Situação
Seg, 19/10 ☀️ 0,0 mm 2% Sem chuva
Ter, 20/10 ☀️ 0,0 mm 0% Sem chuva
Qua, 21/10 ☀️ 0,0 mm 7% Sem chuva
Qui, 22/10 ☀️ 0,0 mm 49% Sem chuva
Sex, 23/10 🌧️ 15,6 mm 73% Chuva forte
Sáb, 24/10 🌧️ 10,2 mm 73% Chuva forte
Dom, 25/10 🌧️ 20,7 mm 75% Chuva forte
Seg, 26/10 🌧️ 10,8 mm 57% Chuva forte
TOTAL 8 dias 57,3 mm pico diário: 20,7 mm

📈 Curva de chuva hora a hora

⏱️ Detalhamento hora a hora

Hora Chuva (mm) Prob. Intensidade
Seg, 19/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 1%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 2%
13:00 0,0 2%
14:00 0,0 2%
15:00 0,0 2%
16:00 0,0 2%
17:00 0,0 2%
18:00 0,0 2%
19:00 0,0 1%
20:00 0,0 1%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Ter, 20/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 0%
17:00 0,0 0%
18:00 0,0 0%
19:00 0,0 0%
20:00 0,0 0%
21:00 0,0 0%
22:00 0,0 0%
23:00 0,0 0%
Qua, 21/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 1%
05:00 0,0 2%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 2%
08:00 0,0 1%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 0%
12:00 0,0 0%
13:00 0,0 0%
14:00 0,0 0%
15:00 0,0 0%
16:00 0,0 2%
17:00 0,0 4%
18:00 0,0 6%
19:00 0,0 7%
20:00 0,0 6%
21:00 0,0 6%
22:00 0,0 5%
23:00 0,0 5%
Qui, 22/10
00:00 0,0 4%
01:00 0,0 4%
02:00 0,0 4%
03:00 0,0 4%
04:00 0,0 3%
05:00 0,0 3%
06:00 0,0 2%
07:00 0,0 1%
08:00 0,0 0%
09:00 0,0 0%
10:00 0,0 0%
11:00 0,0 1%
12:00 0,0 6%
13:00 0,0 20%
14:00 0,0 38%
15:00 0,0 49%
16:00 0,0 45%
17:00 0,0 35%
18:00 0,0 27%
19:00 0,0 27%
20:00 0,0 30%
21:00 0,0 33%
22:00 0,0 36%
23:00 0,0 40%
Sex, 23/10
00:00 0,0 43%
01:00 1,4 44%
02:00 1,4 44%
03:00 1,4 45%
04:00 2,0 48%
05:00 2,0 52%
06:00 2,0 55%
07:00 0,6 58%
08:00 0,6 61%
09:00 0,6 63%
10:00 0,2 61%
11:00 0,2 58%
12:00 0,2 57%
13:00 0,8 62%
14:00 0,8 69%
15:00 0,8 73%
16:00 0,2 70%
17:00 0,2 62%
18:00 0,2 55%
19:00 0,0 49%
20:00 0,0 42%
21:00 0,0 37%
22:00 0,0 34%
23:00 0,0 31%
Sáb, 24/10
00:00 0,0 31%
01:00 0,0 33%
02:00 0,0 37%
03:00 0,0 41%
04:00 0,1 45%
05:00 0,1 49%
06:00 0,1 51%
07:00 0,2 50%
08:00 0,2 49%
09:00 0,2 49%
10:00 0,6 54%
11:00 0,6 61%
12:00 0,6 67%
13:00 2,0 70%
14:00 2,0 72%
15:00 2,0 73%
16:00 0,2 71%
17:00 0,2 68%
18:00 0,2 65%
19:00 0,2 64%
20:00 0,2 63%
21:00 0,2 63%
22:00 0,1 63%
23:00 0,1 64%
Dom, 25/10
00:00 0,1 65%
01:00 0,1 66%
02:00 0,1 66%
03:00 0,1 67%
04:00 0,5 67%
05:00 0,5 67%
06:00 0,5 67%
07:00 0,5 67%
08:00 0,5 67%
09:00 0,5 67%
10:00 1,1 68%
11:00 1,1 70%
12:00 1,1 71%
13:00 1,1 73%
14:00 1,1 74%
15:00 1,1 75%
16:00 0,8 75%
17:00 0,8 75%
18:00 0,8 74%
19:00 0,8 73%
20:00 0,8 71%
21:00 0,8 69%
22:00 2,0 65%
23:00 2,0 61%
Seg, 26/10
00:00 2,0 56%
01:00 2,0 51%
02:00 2,0 47%
03:00 2,0 43%
04:00 0,3 41%
05:00 0,3 41%
06:00 0,3 41%
07:00 0,3 41%
08:00 0,3 42%
09:00 0,3 43%
10:00 0,5 46%
11:00 0,5 49%
12:00 0,5 52%
13:00 0,5 55%
14:00 0,5 57%
15:00 0,5 57%
16:00 0,0 54%
17:00 0,0 48%
18:00 0,0 42%
19:00 0,0 36%
20:00 0,0 29%
21:00 0,0 24%
22:00 0,0 20%
23:00 0,0 18%

🌧️ Montenegro ATENÇÃO

📍 -29.702, -51.4471
Total 8 dias
64,8 mm
Pico diário
24,6 mm
Dias com chuva
4 / 8
Nível de alerta
🌧️ ATENÇÃO

📅 Resumo diário

Dia Chuva (mm) Prob. máx. Situação
Seg, 19/10 ☀️ 0,0 mm 6% Sem chuva
Ter, 20/10 ☀️ 0,0 mm 0% Sem chuva
Qua, 21/10 ☀️ 0,0 mm 3% Sem chuva
Qui, 22/10 ☀️ 0,0 mm 39% Sem chuva
Sex, 23/10 🌧️ 19,2 mm 59% Chuva forte
Sáb, 24/10 🌧️ 12,6 mm 61% Chuva forte
Dom, 25/10 🌧️ 24,6 mm 67% Chuva forte
Seg, 26/10 🌧️ 8,4 mm 49% Chuva moderada
TOTAL 8 dias 64,8 mm pico diário: 24,6 mm

📈 Curva de chuva hora a hora

⏱️ Detalhamento hora a hora

Hora Chuva (mm) Prob. Intensidade
Seg, 19/10
00:00 0,0 0%
01:00 0,0 0%
02:00 0,0 0%
03:00 0,0 0%
04:00 0,0 0%
05:00 0,0 0%
06:00 0,0 0%
07:00 0,0 0%
08:00 0,0 1%
09:00 0,0 2%
10:00 0,0 3%
11:00 0,0 5%
12:00 0,0 6%
13:00 0,0 6%
14:00 0,0 6%
15:00 0,0 6%
16:00 0,0 6%
17:00 0,0 6%
18:00 0,0 6%
